Yam ni tajiri katika viungo anuwai kama vile anthocyanins, polysaccharides, allantoin, na dioscin, na ina kazi za kiafya kama vile antioxidant, kanuni ya kinga, kupungua kwa sukari ya damu, na kupungua kwa lipid. Kati ya asidi 18 za amino zinazohitajika na wanadamu, yam ina 16.
Kampuni yetu inachukua yam kama malighafi, ambayo husafishwa kupitia enzymolysis tata, utakaso na kukausha dawa. Bidhaa inaboresha ufanisi wake, na molekuli ndogo na kunyonya rahisi.
Jina la bidhaa | Peptide ya yam |
Kuonekana | Poda ya maji ya manjano yenye rangi ya manjano |
Chanzo cha nyenzo | Yam |
Mchakato wa teknolojia | Enzymatic hydrolysis |
Uzito wa Masi | <2000dal |
Ufungashaji | 10kg/begi ya foil ya aluminium, au kama mahitaji ya mteja |
OEM/ODM | Inakubalika |
Cheti | FDA; GMP; ISO; HACCP; FSSC nk |
Hifadhi | Weka mahali pa baridi na kavu, epuka jua moja kwa moja |
Peptide ni kiwanja ambacho asidi mbili au zaidi za amino zimeunganishwa na mnyororo wa peptide kupitia fidia. Kwa ujumla, hakuna asidi zaidi ya 50 ya amino iliyounganishwa. Peptide ni polymer-kama polymer ya asidi ya amino.
Asidi za Amino ni molekuli ndogo na protini ndio molekuli kubwa zaidi. Minyororo mingi ya peptide hupitia kukunja kwa ngazi nyingi kuunda molekuli ya protini.
Peptides ni vitu vya bioactive vinavyohusika katika kazi mbali mbali za seli katika viumbe. Peptides zina shughuli za kipekee za kisaikolojia na athari za utunzaji wa afya ya matibabu ambayo protini za asili na asidi ya amino ya monomeric hazina, na zina kazi tatu za lishe, utunzaji wa afya, na matibabu.
Peptides ndogo za molekuli huchukuliwa na mwili katika hali yao kamili. Baada ya kufyonzwa kupitia duodenum, peptides huingia moja kwa moja kwenye mzunguko wa damu.
(1) Peptide ya yam inasimamia wengu na tumbo na huondoa unyevu
(2) Kukosoa kwa bure, antioxidant
(3) Kuongeza kinga
(1) Chakula cha afya
(2) Nyongeza ya lishe
(3) Chakula
Idadi ndogo ya watu wenye afya, kupunguza uzito na kanuni ya utumbo, idadi ya nyongeza ya lishe, idadi ya watu wa baada ya kazi
Zaidi ya miaka 18: gramu 3-8 kwa siku
Umri wa miaka 3-18: gramu 3 kwa siku
1.Animal collagen peptide poda
Poda ya Peptide ya Collagen
Hapana. | Jina la bidhaa | Kumbuka |
1. | Samaki collagen peptide | |
2. | COD collagen peptide |
Poda nyingine ya wanyama wa majini ya collagen
Hapana. | Jina la bidhaa | Kumbuka |
1. | Salmon collagen peptide | |
2. | Sturgeon collagen peptide | |
3. | Peptide ya tuna | oligopeptide |
4. | Laini ya turtle collagen peptide | |
5. | Peptidi ya Oyster | oligopeptide |
6. | Peptide ya tango la bahari | oligopeptide |
7. | Giant salamander peptide | oligopeptide |
8. | Antarctic krill peptide | oligopeptide |
Hapana. | Jina la bidhaa | Kumbuka |
1. | Bovine mfupa collagen peptide | |
2. | Bovine mfupa mafuta collagen peptide | |
3. | Punda mfupa collagen peptide | |
4. | Kondoo mfupa peptide | oligopeptide |
5. | Kondoo mfupa peptide | |
6. | Ngamia Peptide ya Mfupa | |
7. | Yak mfupa wa collagen peptide |
Poda ya peptidi ya collagen
Hapana. | Jina la bidhaa | Kumbuka |
1. | Peptidi ya gelatin ya punda | oligopeptide |
2. | Peptidi ya kongosho | oligopeptide |
3. | Whey protini peptide | |
4. | Cordyceps Militaris peptide | |
5. | Peptidi ya Ndege-Nest | |
6. | Peptide ya venison |
Poda nyingine ya protini ya wanyama
2.Vegetable protini peptide poda
Hapana. | Jina la bidhaa | Kumbuka |
1. | Preslane protini peptide | |
2. | Peptidi ya protini ya OAT | |
3. | Alizeti ya Disc Peptide | oligopeptide |
4. | Walnut peptide | oligopeptide |
5. | Dandelion peptide | oligopeptide |
6. | Peptide ya bahari ya Buckthorn | oligopeptide |
7. | Peptide ya mahindi | oligopeptide |
8. | Chestnut peptide | oligopeptide |
9. | Peptide ya peony | oligopeptide |
10. | Peptidi ya mbegu ya coix | |
11. | Peptidi ya soya | |
12. | Peptidi ya flaxseed | |
13. | Ginseng peptide | |
14. | Peptide ya muhuri ya Solomon | |
15. | Peptide ya pea | |
16. | Peptide ya yam |
3.Peptide iliyo na bidhaa za kumaliza
Ugavi wa OEM/ODM, Huduma zilizobinafsishwa
Fomu za kipimo: poda, gel laini, kifusi, kibao, gummies, nk.